Avisos por lluvias en 30 provincias el sábado 17 de octubre: rojo en Almería
Publicado: 15 de octubre, 12:00 h · Actualizado: 18 de octubre, 01:00 h · Datos de AEMET
AEMET ha activado avisos por lluvias para el sábado 17 de octubre en 30 provincias: rojo en Almería, naranja en Murcia, Barcelona, Málaga, Albacete, Alicante y Tarragona y amarillo en Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Cáceres, Granada, Jaén, Toledo, Valencia, Cuenca, Córdoba, Girona, Salamanca, Sevilla, Ávila, Cantabria, Lleida, Segovia, Teruel, Cádiz, Huelva, Madrid, Valladolid y Zamora.
El nivel más alto, Rojo, afecta a Poniente y Almería Capital. Se esperan 60 mm en 1 hora y 100 mm en 12 horas.
Este episodio ya ha terminado. Consulta los avisos de hoy.
Provincias y zonas con aviso
AlmeríaMurciaBarcelonaMálagaAlbaceteAlicanteTarragonaBadajozCastellónCiudad RealCáceresGranadaJaénToledoValenciaCuencaCórdobaGironaSalamancaSevillaÁvilaCantabriaLleidaSegoviaTeruelCádizHuelvaMadridValladolidZamora
| Provincia | Zona | Nivel | Previsto | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Almería | Poniente y Almería Capital | Rojo | 60 mm en 1 hora y 100 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Albacete | Hellín y Almansa | Naranja | 30 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 05:59 |
| Albacete | La Mancha albaceteña | Naranja | 30 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 05:59 |
| Alicante | Litoral sur de Alicante | Naranja | 50 mm en 1 hora y 80 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 08:00 al domingo 18 de octubre a las 23:59 |
| Almería | Levante almeriense | Naranja | 50 mm en 1 hora y 100 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Barcelona | Litoral de Barcelona | Naranja | 40 mm en 1 hora y 80 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Barcelona | Prelitoral de Barcelona | Naranja | 40 mm en 1 hora y 80 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Murcia | Altiplano de Murcia | Naranja | 30 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Murcia | Campo de Cartagena y Mazarrón | Naranja | 50 mm en 1 hora y 100 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 08:00 al domingo 18 de octubre a las 09:59 |
| Murcia | Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas | Naranja | 50 mm en 1 hora y 100 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 08:00 al domingo 18 de octubre a las 09:59 |
| Málaga | Ronda | Naranja | 30 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Tarragona | Litoral norte de Tarragona | Naranja | 40 mm en 1 hora y 80 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 11:59 |
| Albacete | Alcaraz y Segura | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Alicante | Interior de Alicante | Amarillo | 30 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 23:59 |
| Alicante | Litoral norte de Alicante | Amarillo | 30 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Almería | Nacimiento y Campo de Tabernas | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Almería | Valle del Almanzora y Los Vélez | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Badajoz | Barros y Serena | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Badajoz | La Siberia extremeña | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Badajoz | Sur de Badajoz | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Badajoz | Vegas del Guadiana | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Barcelona | Depresión central de Barcelona | Amarillo | 20 mm en 1 hora y 60 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Barcelona | Prepirineo de Barcelona | Amarillo | 30 mm en 1 hora y 60 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Cantabria | Centro y valle de Villaverde | Amarillo | 40 mm en 12 horas | Sábado 17 de octubre, de 03:00 a 14:59 |
| Cantabria | Liébana | Amarillo | 40 mm en 12 horas | Sábado 17 de octubre, de 03:00 a 14:59 |
| Castellón | Interior norte de Castellón | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Castellón | Interior sur de Castellón | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Castellón | Litoral norte de Castellón | Amarillo | 30 mm en 1 hora y 80 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 21:00 al domingo 18 de octubre a las 23:59 |
| Castellón | Litoral sur de Castellón | Amarillo | 30 mm en 1 hora y 80 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 18:00 al domingo 18 de octubre a las 23:59 |
| Ciudad Real | La Mancha de Ciudad Real | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Ciudad Real | Montes del norte y Anchuras | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Ciudad Real | Sierras de Alcudia y Madrona | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 02:59 |
| Ciudad Real | Valle del Guadiana | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 02:59 |
| Cuenca | Alcarria conquense | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 05:59 |
| Cuenca | La Mancha conquense | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 05:59 |
| Cuenca | Serranía de Cuenca | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 05:59 |
| Cáceres | Meseta cacereña | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Cáceres | Norte de Cáceres | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
| Cáceres | Tajo y Alagón | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Cáceres | Villuercas y Montánchez | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Cádiz | Grazalema | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Córdoba | Campiña cordobesa | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Córdoba | Sierra y Pedroches | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Córdoba | Subbética cordobesa | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Girona | Litoral sur de Girona | Amarillo | 30 mm en 1 hora y 60 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Girona | Pirineo de Girona | Amarillo | 30 mm en 1 hora y 60 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Girona | Prelitoral de Girona | Amarillo | 30 mm en 1 hora y 60 mm en 12 horas | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Granada | Costa granadina | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 17:59 |
| Granada | Cuenca del Genil | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Granada | Guadix y Baza | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Granada | Nevada y Alpujarras | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Huelva | Aracena | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Jaén | Capital y Montes de Jaén | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Jaén | Cazorla y Segura | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Jaén | Morena y Condado | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Jaén | Valle del Guadalquivir de Jaén | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Lleida | Depresión central de Lleida | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 21:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Lleida | Pirineo de Lleida | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Madrid | Sierra de Madrid | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
| Murcia | Noroeste de Murcia | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Murcia | Vega del Segura | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 19:59 |
| Málaga | Antequera | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Málaga | Axarquía | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 12:00 al domingo 18 de octubre a las 17:59 |
| Málaga | Sol y Guadalhorce | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Salamanca | Meseta de Salamanca | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 00:00 a 13:59 |
| Salamanca | Sistema Central de Salamanca | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
| Salamanca | Sur de Salamanca | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
| Segovia | Meseta de Segovia | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 00:00 a 13:59 |
| Segovia | Sistema Central de Segovia | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
| Sevilla | Campiña sevillana | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Sevilla | Sierra norte de Sevilla | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Sevilla | Sierra sur de Sevilla | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Tarragona | Litoral sur de Tarragona | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 21:00 al domingo 18 de octubre a las 11:59 |
| Teruel | Albarracín y Jiloca | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Teruel | Gúdar y Maestrazgo | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Toledo | La Mancha toledana | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Toledo | Montes de Toledo | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Toledo | Sierra de San Vicente | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Toledo | Valle del Tajo | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 12:00 a 23:59 |
| Valencia | Interior norte de Valencia | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Del sábado 17 de octubre a las 18:00 al domingo 18 de octubre a las 03:59 |
| Valencia | Interior sur de Valencia | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 18:00 a 23:59 |
| Valencia | Litoral norte de Valencia | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 21:00 a 23:59 |
| Valencia | Litoral sur de Valencia | Amarillo | 20 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 21:00 a 23:59 |
| Valladolid | Meseta de Valladolid | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 00:00 a 13:59 |
| Zamora | Meseta de Zamora | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 00:00 a 13:59 |
| Ávila | Meseta de Ávila | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 00:00 a 13:59 |
| Ávila | Sistema Central de Ávila | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
| Ávila | Sur de Ávila | Amarillo | 15 mm en 1 hora | Sábado 17 de octubre, de 06:00 a 19:59 |
Qué significa el aviso rojo
Peligro extraordinario. Evita desplazamientos y sigue en todo momento las indicaciones de Protección Civil.
Amarillo Peligro bajo, con posibles impactos en personas o bienes vulnerables y zonas expuestas. Mantente atento a la predicción y a las indicaciones oficiales.
Naranja Peligro importante. Fenómeno poco habitual que puede causar daños: toma precauciones y sigue las indicaciones de las autoridades.
Rojo Peligro extraordinario. Evita desplazamientos y sigue en todo momento las indicaciones de Protección Civil.
Qué hacer
- No cruces nunca calles, vados o puentes inundados, ni a pie ni en coche: con 30 cm de agua un coche puede flotar.
- No bajes a garajes ni sótanos mientras llueva con fuerza.
- Aléjate de ramblas, barrancos y cauces aunque estén secos.
- Evita viajar si no es imprescindible y consulta antes el estado de las carreteras.
- Si el agua entra en casa, sube a un piso alto y corta la luz si puede llegar a los enchufes.
- Ten a mano linterna, radio con pilas, el móvil cargado y los documentos importantes en una bolsa estanca.
- Retira de balcones y terrazas lo que pueda caer o tapar los desagües, y limpia sumideros y bajantes.
- Cuando pase, ventila y seca la casa lo antes posible para que no salga moho.
Si el agua sube rápido, no intentes salvar el coche ni bajar al garaje. Sube a un lugar alto y llama al 112.
Tu seguridad primero
Con un aviso rojo no salgas a comprar nada. Quédate en un lugar seguro, sigue las indicaciones de Protección Civil y, ante una emergencia, llama al 112.
Guías para tu casa
Detalle de AEMET por zona
Poniente y Almería Capital (Almería)
Precipitación acumulada en una hora: 60 mm. Este aviso se refiere a los alrededores de El Ejido.
Hellín y Almansa (Albacete)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
La Mancha albaceteña (Albacete)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
Litoral sur de Alicante (Alicante)
Precipitación acumulada en una hora: 50 mm.
Levante almeriense (Almería)
Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. Estos acumulados se podrán alcanzar en pocas horas.
Litoral de Barcelona (Barcelona)
Precipitación acumulada en una hora: 40 mm.
Prelitoral de Barcelona (Barcelona)
Precipitación acumulada en una hora: 40 mm.
Altiplano de Murcia (Murcia)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia)
Precipitación acumulada en una hora: 50 mm.
Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas (Murcia)
Precipitación acumulada en una hora: 50 mm.
Ronda (Málaga)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
Litoral norte de Tarragona (Tarragona)
Precipitación acumulada en una hora: 40 mm.
Alcaraz y Segura (Albacete)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Interior de Alicante (Alicante)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
Litoral norte de Alicante (Alicante)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Barros y Serena (Badajoz)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
La Siberia extremeña (Badajoz)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sur de Badajoz (Badajoz)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Vegas del Guadiana (Badajoz)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Depresión central de Barcelona (Barcelona)
Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Prepirineo de Barcelona (Barcelona)
Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Centro y valle de Villaverde (Cantabria)
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. En Centro y valle de Villaverde el aviso afectará a la parte occidental.
Liébana (Cantabria)
Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. En Centro y valle de Villaverde el aviso afectará a la parte occidental.
Interior norte de Castellón (Castellón)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Interior sur de Castellón (Castellón)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Litoral norte de Castellón (Castellón)
Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm.
Litoral sur de Castellón (Castellón)
Precipitación acumulada en una hora: 30 mm.
La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Montes del norte y Anchuras (Ciudad Real)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sierras de Alcudia y Madrona (Ciudad Real)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Valle del Guadiana (Ciudad Real)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Alcarria conquense (Cuenca)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
La Mancha conquense (Cuenca)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Serranía de Cuenca (Cuenca)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Meseta cacereña (Cáceres)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Norte de Cáceres (Cáceres)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Tajo y Alagón (Cáceres)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Villuercas y Montánchez (Cáceres)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Grazalema (Cádiz)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Campiña cordobesa (Córdoba)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sierra y Pedroches (Córdoba)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Subbética cordobesa (Córdoba)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Litoral sur de Girona (Girona)
Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Pirineo de Girona (Girona)
Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Prelitoral de Girona (Girona)
Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm.
Costa granadina (Granada)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Cuenca del Genil (Granada)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Guadix y Baza (Granada)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Nevada y Alpujarras (Granada)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Aracena (Huelva)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Capital y Montes de Jaén (Jaén)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Cazorla y Segura (Jaén)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Morena y Condado (Jaén)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Valle del Guadalquivir de Jaén (Jaén)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Depresión central de Lleida (Lleida)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Pirineo de Lleida (Lleida)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Sierra de Madrid (Madrid)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Noroeste de Murcia (Murcia)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Vega del Segura (Murcia)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Antequera (Málaga)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Axarquía (Málaga)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Sol y Guadalhorce (Málaga)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Meseta de Salamanca (Salamanca)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sistema Central de Salamanca (Salamanca)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sur de Salamanca (Salamanca)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Meseta de Segovia (Segovia)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sistema Central de Segovia (Segovia)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Campiña sevillana (Sevilla)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sierra norte de Sevilla (Sevilla)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sierra sur de Sevilla (Sevilla)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Litoral sur de Tarragona (Tarragona)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Albarracín y Jiloca (Teruel)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Gúdar y Maestrazgo (Teruel)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
La Mancha toledana (Toledo)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Montes de Toledo (Toledo)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sierra de San Vicente (Toledo)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Valle del Tajo (Toledo)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Interior norte de Valencia (Valencia)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Interior sur de Valencia (Valencia)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Litoral norte de Valencia (Valencia)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Litoral sur de Valencia (Valencia)
Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.
Meseta de Valladolid (Valladolid)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Meseta de Zamora (Zamora)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Meseta de Ávila (Ávila)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sistema Central de Ávila (Ávila)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Sur de Ávila (Ávila)
Precipitación acumulada en una hora: 15 mm.
Otros avisos del mismo día
Fuentes
- AEMET: avisos de fenómenos meteorológicos adversos (Meteoalerta)
- 112 Castilla-La Mancha: lluvias intensas e inundaciones
- Consorcio de Compensación de Seguros
Noticia elaborada automáticamente con los avisos oficiales de AEMET y generada con reglas fijas de Tranquicasa, sin revisión humana individual de cada episodio. Los avisos pueden cambiar: consulta siempre la última actualización.